000 | 00388nam#a2200145## 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2895 | ||
003 | GR-SaMLK | ||
005 | 20211206140835.0 | ||
035 | _a5a7d7637d30111b3b9fe75e0 | ||
090 | _a2895 | ||
100 | _a20060914d |||y0grey50 ga | ||
200 | 1 |
_aΠολιτικοί άνδρες του 1821 _fΑναστάσιου Γούδα |
|
801 | 0 |
_aGR _bGR-SaMLK _c20060914 _gAACR2 |
|
942 | _cBK |